Tin tức
Quay Lại

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM MÁY CHỦ

01-10-2025

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM I 
(Đã tổng kết)

 XẾP HẠNG   TÊN NHÂN VẬT   MÁY CHỦ   LỰC CHIẾN 
1 SởKa S1 - Luffy 1.357.606
2 AMCLTC S2 - Zoro 1.173.531
3 Mèo S7 - Robin 1.161.717
4 Gaothui S7 - Robin 1.102.316
5 Bailu S7 - Robin 1.058.398
6 V̷ô̷̷D̷a̷n̷h̷ S8 - Franky 1.051.400
7 Khoai S1 - Luffy 947.668
8 EyeDragon S2 - Zoro 923.267
9 Miu S1 - Luffy 915.802
10 Luxury★Ares S6 - Chopper 902.536

 

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM II
(đã tổng kết)

 XẾP HẠNG   TÊN NHÂN VẬT  MÁY CHỦ  LỰC CHIẾN 
1 Minh0502 S20 - Kuma 1.055.781
2 ʜᴛ|ZywOo S16 - Râu Trắng 969.591
3 Johan S11 - Ace 901.946
4 ʜᴛ|Joker S16 - Râu Trắng 869.092
5 Trạngtí S17 - Râu Đen 853.773
6 CậuKell S19 - Mihawk 847.188
7 LSB丶GiangCa S15 - Kaido 834.41
8 Enryu S18 - Buggy 811.178
9 BốGià S12 - Sabo 800.769
10 LSB丶heli S15 - Kaido 656.783

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM III
(Đã tổng kết)

 XẾP HẠNG   TÊN NHÂN VẬT  MÁY CHỦ  LỰC CHIẾN 
1 G66²⁰⁰²Dűck S21 - Doflamingo 1.133.899
2 CáKhoNè S27 - Kuzan 1.054.853
3 ♨Uchiha™Muzan㉺ S21 - Doflamingo 1.020.680
4 BoyKa S24 - Crocodile 1.016.498
5 QuỳnhHoa S24 - Crocodile 1.009.342
6 ♨Namᵏᵃᵗᵃ㉺ S21 - Doflamingo 911.854
7 Sobadd S23 - Law 910.669
8 Blacks S22 - Boa 847.276
9 ĩnINOSUKE S28 - Kizaru 840.912
10 VinhDuzz S28 - Kizaru 700.681

 

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM IV

(Đã tổng kết)

XẾP HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÁY CHỦ LỰC CHIẾN
1 JayTiXShank S38 - Bonney 1.130.414
2 IAMKai S33 - Garp 830.452
3 Tolerant53Zoey S37 - Apoo 810.912
4 ChíPhèo S31 - Sengoku 805.486
5 Nghiadz S33 - Garp 774.497
6 KyliL S38 - Bonney 754.088
7 Táophotography S36 - Hawkins 660.977
8 HàNhânlù S38 - Bonney 650.421
9 BảoVăn S33 - Garp 643.494
10 Béoca S38 - Bonney 619.436

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM V

(Đã tổng kết)

XẾP HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÁY CHỦ LỰC CHIẾN
1 sonyg S47 - King 1.083.349
2 ID~EXinLỗiAĐi S41 - Yamato 1.048.413
3 Nhox S43 - Shiki 932.372
4 Ⓡ◦ChiRinji S46 - Katakuri 850.117
5 JUN S45 - Zephyr 834.930
6 ID~Zhan S41 - Yamato 825.223
7 ID~Anh S41 - Yamato 771.959
8 Kaido S42 - Bullet 719.663
9 FakeSmile S47 - King 696.120
10 Ⓡ◦Nthuận S46 - Katakuri 682.734

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM VI

(Đã tổng kết)

XẾP HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÁY CHỦ LỰC CHIẾN
1 KaydenP S60 - Tama 1225884
2 TuệMẫnMẫnNhi S51 - Yasopp 1050392
3 AE●Naem S58 - Ivankov 886518
4 DaringKareda77 S58 - Ivankov 807572
5 RICH S55 - Carrot 785689
6 VN☻hùng S51 - Yasopp 748394
7 PiDiCi S55 - Carrot 623589
8 Jack S59 - Kin’emon 615504
9 AECâyMíA S53 - Vivi 608776
10 Binn05 S59 - Kin’emon 594108

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM VII
(Đã tổng kết)

XẾP HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÁY CHỦ LỰC CHIẾN
1 Germa⁶⁶SilverR S66 - Rocks D. Xebec 1100785
2 HàĐẹpGái S68 - Mars 1073278
3 CápTừnGB S62 - Inazuma 1000784
4 愛EXO S70 - Nusjuro 964068
5 BờmMVP S65 - Jack 872384
6 MỹHầuVương S70 - Nusjuro 813539
7 Sugar S69 - Warcury 642211
8 Khoa S67 - Saturn 640603
9 68DeepLydia S66 - Rocks D. Xebec 636282
10 KimPLove S70 - Nusjuro 620719

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM VIII
(Đã tổng kết)

XẾP HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÁY CHỦ LỰC CHIẾN
1 AB丶QuáĐen S72 - Inuarashi 835.375
2 RT〆TrọcCa S71 - Ju Peter 811.324
3 Miracle S76 - Laboon 745.570
4 MadDog S73 - Nekomamushi 683.851
5 Híhếhế S74 - Bepo 663.451
6 hehe S76 - Laboon 614.395
7 Irritable66Clare S80 - Smoker 586.522
8 BốGià S79 - Tsuru 585.242
9 Y3u3mnhi3u S75 - Kungfu Dugon 558.800
10 RT®jikey2k S71 - Ju Peter 527.483

 

BẢNG XẾP HẠNG LỰC CHIẾN CỤM IX
(Đã tổng kết)

XẾP HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÁY CHỦ LỰC CHIẾN
1 NôngDân S90 - Magellan 845.421
2 IMU S86 - Cracker 801.310
3 ZynMix S83 - Paulie 648.509
4 Keria S84 - Hiriluk 645.545
5 gấunâu S85 - Pudding 575.323
6 grap S84 - Hiriluk 567.510
7 GấuNga S85 - Pudding 540.145
8 LãoTrần S82 - Izo 538.108
9 SKZ S88 - Vegapunk 521.311
10 DxSuNgĐaO S88 - Vegapunk 515.385
Nạp Thẻ